Антиквариат Бурятии


00:00:00

Архив аукциона №

Дата закрытия: 06-03-2016 14:00:00 (Московское время)


Монеты антика, средневековье  |  Монеты России до 1917г (золото, серебро)  |  Монеты России до 1917г (медь)
Монеты РСФСР, СССР, России  |  Монеты иностранные  |  Награды, знаки, жетоны
Немонетные лоты, находки  |  Боны, открытки, документы

1   2   3   4   5   [6]   7

Наименование Год Буквы Металл Сохр. Лидер Ставки Цена (руб.)
251 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 KOHO 18 45
252 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 vladmarkin 5 45
253 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 vladmarkin 7 51
254 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1922 awacsb1 12 51
255 Германия. Нотгельд 40 пфеннигов. 1921 vladmarkin 5 45
256 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1920 vladmarkin 7 47
257 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1921 prado 3 30
258 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1921 prado 3 30
259 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1921 prado 5 34
260 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1921 prado 3 25
261 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1921 prado 7 30
262 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1922 Velshur 5 16
263 Германия. Нотгельд 25 пфеннигов. 1914-24 prado 5 30
264 Германия. Нотгельд 20 геллеров. 1920 prado 7 36
265 Германия. Нотгельд 10 геллеров. 1919 vladmarkin 7 51
266 Германия. Нотгельд 10 пфеннигов. 1921 KOHO 20 50
267 Германия. Нотгельд 10 пфеннигов. 1922 vladmarkin 7 45
268 Германия. Нотгельд 10 пфеннигов. 1922 sss 3 30
269 Германия. Нотгельд 5 пфеннигов. 1914-24 vladmarkin 5 45
270 Германия. Нотгельд 5 пфеннигов. 1914-24 vladmarkin 5 45
271 Китай. 5000 юаней. lsp25 26 267
272 Китай. 1000 юаней. lsp25 6 255
273 Китай. 100 юаней. 1941 awacsb1 41 260
274 Китай. 20 юаней. 1930 adus 10 334
275 Китай. 10 юаней. 1930 awacsb1 8 342
276 Китай. 10 юаней. awacsb1 14 261
277 Китай. 5 юаней. 1936 lsp25 9 153
278 Китай. 5 юаней. awacsb1 18 331
279 Китай. 1 юань. 1936 lsp25 6 255
280 Китай. 1 юань. 1936 lsp25 5 255
281 Китай. 1 юань. 1937 awacsb1 19 254
282 Китай. 1 юань. hastamga 19 255
283 Китай. Боны 6 шт. 1966-84 mkm1968 6 61
284 Китай. Боны 6 шт. 1972-91 mkm1968 6 61
285 Китай. Боны 6 шт. 1973-86 mkm1968 3 50
286 Китай. Боны 6 шт. 1973-86 mkm1968 3 50
287 Китай. Боны 6 шт. 1973-91 mkm1968 3 50
288 Китай. Боны 6 шт. 1974-93 mkm1968 6 55
289 Китай. Боны 6 шт. 1975-83 mkm1968 3 50
290 Китай. Боны 6 шт. 1975-86 mkm1968 3 50
291 Китай. Боны 6 шт. 1975-88 mkm1968 3 50
292 Китай. Боны 6 шт. 1975-89 mkm1968 3 50
293 Китай. Боны 6 шт. 1975-89 mkm1968 3 50
294 Китай. Боны 6 шт. 1979-80 mkm1968 7 50
295 Куба. 10 песо. lsp25 6 204
296 Литва. 500 литов. 1993 awacsb1 17 100
297 Турция. 50000 лир. 1970 prado 7 17
298 Турция. 500 лир. 1970 prado 5 44
299 Турция. 10 лир. 1970 prado 7 26
300 Турция. 5 лир. 1970 prado 5 24

1   2   3   4   5   [6]   7

Яндекс.Метрика