Антиквариат Бурятии


00:00:00

Архив аукциона №

Дата закрытия: 06-03-2016 14:00:00 (Московское время)


Монеты антика, средневековье  |  Монеты России до 1917г (золото, серебро)  |  Монеты России до 1917г (медь)
Монеты РСФСР, СССР, России  |  Монеты иностранные  |  Награды, знаки, жетоны
Немонетные лоты, находки  |  Боны, открытки, документы

[1]   2

Наименование Год Буквы Металл Сохр. Лидер Ставки Цена (руб.)
1 100 рублей 1993 Ni monetolog 7 30
2 10 рублей. 60 лет Победы в Великой Отечественной войне. 2005 ММД Bim viv007 6 76
3 10 рублей. Архангельская область. 2007 СПМД Bim Rabaka 8 40
4 10 рублей. Липецкая область. 2007 ММД Bim guru 11 22
5 10 рублей. Новосибирская область. 2007 ММД Bim guru 7 23
6 10 рублей. Республика Хакасия. 2007 СПМД Bim sss 8 36
7 5 рублей СССР. Софийский собор. Киев. 1988 Ni molnia 27 255
8 5 рублей СССР. Благовещенский собор. Москва. 1989 Ni Filding 25 250
9 5 рублей СССР. Площадь Регистан. Самарканд. 1989 Ni molnia 19 204
10 5 рублей СССР. Большой дворец. Петродворец. 1990 Ni Filding 12 200
11 5 рублей СССР. Успенский собор. Москва. 1990 Ni AMA 21 204
12 5 рублей СССР. Архангельский собор. Москва. 1991 Ni Filding 23 188
13 3 рубля СССР. Землетрясение в Армении. 1989 Ni AMA 21 184
14 1 рубль СССР. XXII олимпиада в Москве. 1977 Ni AMA 25 100
15 1 рубль СССР. 20 лет первого полета человека в космос. 1981 Ni Filding 12 150
16 1 рубль СССР. 175 лет со дня Бородинского сражения. 1987 Ni AMA 15 153
17 1 рубль СССР. Толстой Л.Н. 1988 Ni hirurg 12 150
18 1 рубль СССР. Лермонтов. 1989 Ni Filding 16 179
19 1 рубль СССР. Мусоргский. 1989 Ni AMA 16 153
20 1 рубль СССР. Хамза Хакимзаде Ниязи. 1989 Ni Filding 15 184
21 1 рубль СССР. Шевченко. 1989 Ni AMA 14 153
22 1 рубль СССР. Маршал Жуков. 1990 Ni AMA 25 261
23 1 рубль СССР. Чайковский. 1990 Ni Filding 14 225
24 1 рубль СССР. Алишер Навои. 1991 Ni Filding 16 250
25 1 рубль СССР. Сергей Прокофьев. 1991 Ni Filding 16 250
26 50 копеек СССР 1983 Ni stepanych 5 30
27 50 копеек СССР 1984 Ni stepanych 5 30
28 50 копеек СССР 1987 Ni stepanych 5 30
29 20 копеек СССР 1943 Ni AMA 5 51
30 20 копеек СССР 1944 Ni ssergw 20 300
31 20 копеек СССР 1946 Ni viv007 9 22
32 20 копеек СССР 1948 Ni ssergw 5 50
33 20 копеек СССР 1954 Ni PAWEL 7 15
34 15 копеек РСФСР 1923 Ag ssergw 9 200
35 15 копеек СССР 1935 Ni stepanych 11 306
36 15 копеек СССР 1955 Ni AMA 13 30
37 10 копеек СССР 1936 Ni viv007 5 33
38 10 копеек СССР 1941 Ni zemlyk 16 408
39 10 копеек СССР 1950 Ni viv007 14 67
43 5 копеек СССР 1926 Br AMA 11 209
44 5 копеек СССР 1931 Br ssergw 6 200
45 5 копеек СССР 1932 Br AMA 10 79
46 5 копеек СССР 1946 Br AMA 14 69
47 5 копеек СССР 5 шт. 1930-52 Br AMA 15 73
48 3 копейки СССР 1930 Br ssergw 7 150
49 3 копейки СССР 1931 Br ssergw 7 150
50 3 копейки СССР 1932 Br AMA 15 57
51 3 копейки СССР 1937 Br AMA 15 69
52 3 копейки СССР 1946 Br viv007 8 31
53 3 копейки СССР 9 шт. 1930-48 Br viv007 24 157

[1]   2

Яндекс.Метрика