Антиквариат Бурятии


00:00:00

Архив аукциона №

Дата закрытия: 06-03-2016 14:00:00 (Московское время)


Монеты антика, средневековье  |  Монеты России до 1917г (золото, серебро)  |  Монеты России до 1917г (медь)
Монеты РСФСР, СССР, России  |  Монеты иностранные  |  Награды, знаки, жетоны
Немонетные лоты, находки  |  Боны, открытки, документы

1   2   3   4   [5]   6   7

Наименование Год Буквы Металл Сохр. Лидер Ставки Цена (руб.)
201 Буддийский амулет Б.м. Valkyrie 8 153
202 Медальон Б.м. Valkyrie 8 124
203 Подвеска Будда. Камень, резьба. Miha2012 4 229
204 Подвеска Ваджра Б.м. hirurg 17 128
205 Бронзовые наконечники стрел 2 шт. Br Cheops 10 227
206 Бронзовый наконечник стрелы Br Miha2012 14 170
207 Бронзовый наконечник стрелы Br Miha2012 13 170
208 Бронзовый наконечник стрелы Br adus 9 254
209 Бронзовый наконечник стрелы Br HABAR 8 203
210 Бронзовый наконечник стрелы Br adus 9 357
211 Бронзовый наконечник стрелы Br HABAR 8 203
212 Бронзовый наконечник стрелы Br platon 6 200
213 Микроскоп с подсветкой. Увеличение до 60x. lsp25 11 227
214 Электронные весы viv007 27 509
215 Каталог китайского аукциона. Монеты Китая. 2013 falerist 11 305
216 Каталог монет Китая 2015 falerist 7 305
217 Каталог монет Китая 2015 falerist 7 305
218 Каталог монет Китая 2016 falerist 12 308
219 1000 рублей 1917 lsp25 24 306
220 500 рублей 1912 fotoaleks 35 800
221 100 рублей 1910 fotoaleks 38 800
222 Приднестровье. 10 рублей. 1994 prado 13 33
223 Приднестровье. 5 рублей. 1994 prado 4 25
224 Приднестровье. 1 рубль. 1994 prado 4 20
225 Венгрия. 1000 пенго. 1945 KOSS111 13 306
226 Германия. 20000 марок. 1923 prado 9 45
227 Германия. 1000 марок. 1922 lsp25 7 102
228 Германия. 100 марок. 1908 lsp25 5 153
229 Германия. 100 марок. 1922 lsp25 9 153
230 Германия. 50 марок. 1919 lsp25 5 153
231 Германия. Нотгельд 1 марка. 1914-24 KOHO 32 81
232 Германия. Нотгельд 100 пфеннигов. 1923 KOHO 12 47
233 Германия. Нотгельд 80 геллеров. 1920 KOHO 24 56
234 Германия. Нотгельд 75 пфеннигов. 1921 prado 5 44
235 Германия. Нотгельд 50 геллеров. 1919 prado 7 30
236 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 KOHO 14 54
237 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 KOHO 15 45
238 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 vladmarkin 12 50
239 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 awacsb1 19 45
240 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 prado 16 42
241 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 prado 16 42
242 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 sss 7 45
243 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1920 awacsb1 16 49
244 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 prado 5 34
245 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 KOHO 16 45
246 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 KOHO 16 45
247 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 prado 5 34
248 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 prado 3 30
249 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 vladmarkin 5 45
250 Германия. Нотгельд 50 пфеннигов. 1921 vladmarkin 7 51

1   2   3   4   [5]   6   7

Яндекс.Метрика