![]() |
Внимание! Лоты рассылаются сразу (без накопления), вне зависимости от количества и суммы. |
Время на сервере: 00:00:00 | ||||||
![]() |
Аукцион | Регистрация | Архив | Ссылки | Правила | ||
![]() |
Монеты антика, средневековье Монеты России до 1917г (золото, серебро) Монеты России до 1917г (медь) Монеты РСФСР, СССР, России Монеты иностранные Награды, знаки, жетоны Немонетные лоты, находки Боны, открытки, документы
№ | Номинал | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 20 копеек СССР 5 шт. | 1945-57 | Ni | Valkyrie | 1 | 2.00 | Закрыт | ||
70 | 3 копейки | 1903 | СПБ | Cu | Valkyrie | 1 | 2.00 | Закрыт | |
103 | 2 копейки | 1861 | ЕМ | Cu | MrBlin | 1 | 2.00 | Закрыт | |
120 | 2 копейки | 1912 | СПБ | Cu | Valkyrie | 1 | 2.00 | Закрыт | |
147 | 1 копейка | 1904 | СПБ | Cu | Kostya | 1 | 50.00 | Закрыт | |
216 | Знак. Броненосец "Петр Великий". | Valkyrie | 1 | 30.00 | Закрыт | ||||
53 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | hastamga | 2 | 60.00 | Закрыт | |
57 | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Cu | hastamga | 2 | 62.00 | Закрыт | |
68 | 3 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | hastamga | 2 | 62.00 | Закрыт | |
94 | 2 копейки | 1831 | СМ | Cu | hastamga | 2 | 63.00 | Закрыт | |
105 | 2 копейки | 1864 | ЕМ | Cu | Velshur | 2 | 3.00 | Закрыт | |
106 | 2 копейки | 1869 | ЕМ | Cu | hastamga | 2 | 52.00 | Закрыт | |
114 | 2 копейки | 1896 | СПБ | Cu | hastamga | 2 | 36.00 | Закрыт | |
132 | 1 копейка | 1831 | СМ | Cu | hastamga | 2 | 30.00 | Закрыт | |
181 | 1, 2 копейки | 1916 | Cu | Kostya | 2 | 50.00 | Закрыт | ||
210 | США. 10 центов. | 2000 | Ni | ZAM | 2 | 30.00 | Закрыт | ||
13 | 20 копеек СССР | 1932 | Ni | MrBlin | 3 | 34.00 | Закрыт | ||
22 | 20 копеек СССР | 1949 | Ni | MrBlin | 3 | 16.00 | Закрыт | ||
32 | 15 копеек СССР 5 шт. | 1950-55 | Ni | Valkyrie | 3 | 23.00 | Закрыт | ||
41 | 10 копеек СССР | 1932 | Ni | MrBlin | 3 | 22.00 | Закрыт | ||
42 | 10 копеек СССР | 1932 | Ni | MrBlin | 3 | 32.00 | Закрыт | ||
44 | 10 копеек СССР | 1936 | Ni | MrBlin | 3 | 32.00 | Закрыт | ||
46 | 10 копеек СССР | 1952 | Ni | MrBlin | 3 | 11.00 | Закрыт | ||
47 | 10 копеек СССР | 1954 | Ni | MrBlin | 3 | 11.00 | Закрыт | ||
54 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | awacsb1 | 3 | 63.00 | Закрыт | |
66 | 5 копеек СССР | 1952 | Br | MrBlin | 3 | 32.00 | Закрыт | ||
78 | 3 копейки СССР | 1948 | Br | Valkyrie | 3 | 16.00 | Закрыт | ||
79 | 3 копейки СССР | 1949 | Br | MrBlin | 3 | 17.00 | Закрыт | ||
82 | 2 копейки | 1811 | ЕМ НМ | Cu | lsp25 | 3 | 102.00 | Закрыт | |
88 | 2 копейки | 1821 | ЕМ НМ | Cu | lsp25 | 3 | 77.00 | Закрыт | |
101 | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | awacsb1 | 3 | 65.00 | Закрыт | |
107 | 2 копейки | 1869 | ЕМ | Cu | lsp25 | 3 | 46.00 | Закрыт | |
115 | 2 копейки | 1897 | СПБ | Cu | awacsb1 | 3 | 101.00 | Закрыт | |
117 | 2 копейки | 1901 | СПБ | Cu | zemlyk | 3 | 51.00 | Закрыт | |
118 | 2 копейки | 1904 | СПБ | Cu | Valkyrie | 3 | 4.00 | Закрыт | |
122 | 2 копейки СССР | 1929 | Br | Valkyrie | 3 | 4.00 | Закрыт | ||
124 | 2 копейки СССР | 1936 | Br | Alexey_Er | 3 | 20.00 | Закрыт | ||
128 | 2 копейки 2 шт. | 1907-14 | СПБ | Cu | ZAM | 3 | 20.00 | Закрыт | |
137 | 1 копейка серебром | 1842 | СМ | Cu | MrBlin | 3 | 4.00 | Закрыт | |
146 | 1 копейка | 1904 | СПБ | Cu | awacsb1 | 3 | 31.00 | Закрыт | |
148 | 1 копейка | 1904 | СПБ | Cu | lsp25 | 3 | 46.00 | Закрыт | |
159 | 1 копейка 3 шт. | 1887-1910 | СПБ | Cu | ZAM | 3 | 30.00 | Закрыт | |
160 | 1 копейка 2 шт. | 1910-16 | Cu | ZAM | 3 | 30.00 | Закрыт | ||
171 | Денга 3 шт. | 1745-50 | Cu | Velshur | 3 | 23.00 | Закрыт | ||
182 | 1, 2 копейки СССР | 1924 | Cu | zemlyk | 3 | 101.00 | Закрыт | ||
188 | 3, 5 копеек СССР | 1952 | Br | ZAM | 3 | 15.00 | Закрыт | ||
191 | Германия. 10 пфеннигов. | 1919 | Zn | Valkyrie | 3 | 40.00 | Закрыт | ||
192 | Германия. 10 пфеннигов. | 1920 | Zn | Valkyrie | 3 | 40.00 | Закрыт | ||
193 | Германия. 10 пфеннигов. | 1921 | Zn | Valkyrie | 3 | 46.00 | Закрыт | ||
194 | Германия. 10 пфеннигов. | 1925 | D | Br | Valkyrie | 3 | 40.00 | Закрыт |
Аукцион | Регистрация | Архив | Ссылки | Правила | ||
![]() |