Антиквариат Бурятии


00:00:00
Аукцион № 237 > Награды, знаки, жетоны > Лот № 80

Болгария. Медаль "За заслуги" с короной. Царь Борис.

Металл: Br


Последняя ставка 2652 руб.
Лидер perfectus
Кол-во ставок 91
Дата закрытия лота торги завершены
Время на сервере 00:00:00
История ставок
Участник Дата и время Ставка
perfectus 07-05-2017 12:14:26 2652 +
ilpet65 07-05-2017 12:14:26 2600 *
ilpet65 07-05-2017 12:14:06 2049 #
vasiltan 07-05-2017 10:50:57 2008
kavaler 07-05-2017 10:50:57 1999 *
kavaler 07-05-2017 10:50:54 1968 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:54 1929
kavaler 07-05-2017 10:50:50 1891 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:50 1853
kavaler 07-05-2017 10:50:47 1816 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:47 1780
kavaler 07-05-2017 10:50:44 1745 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:44 1710
kavaler 07-05-2017 10:50:41 1676 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:41 1643
kavaler 07-05-2017 10:50:38 1610 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:38 1578
kavaler 07-05-2017 10:50:36 1547 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:36 1516
kavaler 07-05-2017 10:50:33 1486 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:33 1456
kavaler 07-05-2017 10:50:30 1427 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:30 1399
kavaler 07-05-2017 10:50:25 1371 +
vasiltan 07-05-2017 10:50:25 1344
kavaler 07-05-2017 10:49:41 1317 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:41 1291
kavaler 07-05-2017 10:49:36 1265 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:36 1240
kavaler 07-05-2017 10:49:29 1215 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:29 1191
kavaler 07-05-2017 10:49:26 1167 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:26 1144
kavaler 07-05-2017 10:49:23 1121 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:23 1099
kavaler 07-05-2017 10:49:19 1077 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:19 1055
kavaler 07-05-2017 10:49:14 1034 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:14 1013
kavaler 07-05-2017 10:49:11 993 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:11 973
kavaler 07-05-2017 10:49:08 953 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:08 934
kavaler 07-05-2017 10:49:05 915 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:05 897
kavaler 07-05-2017 10:49:03 879 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:03 861
kavaler 07-05-2017 10:49:00 844 +
vasiltan 07-05-2017 10:49:00 827
kavaler 07-05-2017 10:48:58 810 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:58 794
kavaler 07-05-2017 10:48:55 778 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:55 762
kavaler 07-05-2017 10:48:52 747 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:52 732
kavaler 07-05-2017 10:48:50 717 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:50 702
kavaler 07-05-2017 10:48:47 688 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:47 674
kavaler 07-05-2017 10:48:45 660 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:45 647
kavaler 07-05-2017 10:48:42 634 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:42 621
kavaler 07-05-2017 10:48:39 608 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:39 596
kavaler 07-05-2017 10:48:37 584 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:37 572
kavaler 07-05-2017 10:48:33 560 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:33 549
kavaler 07-05-2017 10:48:29 538 +
vasiltan 07-05-2017 10:48:29 527
kavaler 05-05-2017 11:20:29 516 +
ROMANICH 05-05-2017 11:20:29 505 *
kavaler 05-05-2017 11:20:18 408 +
ROMANICH 05-05-2017 11:20:18 400 *
kavaler 05-05-2017 11:20:09 306 +
ROMANICH 05-05-2017 11:20:09 300 *
kavaler 05-05-2017 11:19:59 204 +
ROMANICH 05-05-2017 11:19:59 200 *
kavaler 04-05-2017 15:54:20 126 +
RUB 04-05-2017 15:54:20 123
kavaler 04-05-2017 15:54:14 120 +
RUB 04-05-2017 15:54:14 117
kavaler 04-05-2017 15:54:07 114 +
RUB 04-05-2017 15:54:07 111 *
kavaler 04-05-2017 15:53:13 79 +
RUB 04-05-2017 15:53:13 77
kavaler 03-05-2017 17:48:30 75 +
OttoU100 03-05-2017 17:48:30 73 *
OttoU100 03-05-2017 17:46:56 3 #
kompleks2003 03-05-2017 09:48:53 2

Яндекс.Метрика