Антиквариат Бурятии


00:00:00
Аукцион № 237 > Монеты России до 1917г (золото, серебро) > Лот № 3

1 рубль 1766 СПБ АШ

Металл: Ag


Последняя ставка 15402 руб.
Лидер Alyona80
Кол-во ставок 58
Дата закрытия лота торги завершены
Время на сервере 00:00:00
История ставок
Участник Дата и время Ставка
Alyona80 07-05-2017 14:00:31 15402 +
tsunami 07-05-2017 14:00:31 15100 *
Alyona80 07-05-2017 12:32:21 13369 #
Alyona80 07-05-2017 12:10:07 13106 #
vasiltan 07-05-2017 10:04:44 12849
vasiltan 07-05-2017 10:04:38 12597
tsunami 07-05-2017 10:04:38 12450 *
tsunami 07-05-2017 08:35:09 12350 +
room09 07-05-2017 08:35:09 12107 *
room09 07-05-2017 08:16:03 11220 +
monetolog 07-05-2017 08:16:03 11000 *
monetolog 07-05-2017 05:35:48 10202 +
arachnid 07-05-2017 05:35:48 10001 *
monetolog 06-05-2017 13:24:32 9190 #
goga 06-05-2017 13:02:56 9009 +
zener 06-05-2017 13:02:56 8844 *
goga 06-05-2017 11:27:51 8670 +
zener 06-05-2017 11:27:51 8500 *
zener 06-05-2017 10:31:00 8458 +
adus 06-05-2017 10:31:00 8292 *
zener 06-05-2017 09:20:17 7933 +
goga 06-05-2017 09:20:17 7777 *
goga 05-05-2017 16:07:36 6800 #
silver58 05-05-2017 16:07:25 6666 +
goga 05-05-2017 16:07:25 6666 *
silver58 04-05-2017 20:29:42 5836 +
goga 04-05-2017 20:29:42 5721
silver58 04-05-2017 20:29:38 5608 +
goga 04-05-2017 20:29:38 5498
silver58 04-05-2017 20:29:33 5390 +
goga 04-05-2017 20:29:33 5284
silver58 04-05-2017 20:29:27 5180 +
goga 04-05-2017 20:29:27 5078
silver58 04-05-2017 20:29:22 4978 +
goga 04-05-2017 20:29:22 4880
silver58 04-05-2017 20:29:18 4784 +
goga 04-05-2017 20:29:18 4690
silver58 04-05-2017 20:29:09 4598 +
goga 04-05-2017 20:29:09 4507
silver58 04-05-2017 20:29:02 4418 +
goga 04-05-2017 20:29:02 4331
silver58 04-05-2017 20:28:56 4246 +
goga 04-05-2017 20:28:56 4162
silver58 04-05-2017 07:49:47 4080 +
s4astliv4ik 04-05-2017 07:49:47 4000 *
s4astliv4ik 04-05-2017 06:33:47 3715 +
807 04-05-2017 06:33:47 3642
s4astliv4ik 04-05-2017 06:24:59 3570 +
zener 04-05-2017 06:24:59 3500 *
s4astliv4ik 03-05-2017 10:34:22 2720 +
Miha2012 03-05-2017 10:34:22 2666 *
Miha2012 02-05-2017 15:56:17 2267 +
aon11 02-05-2017 15:56:17 2222 *
aon11 02-05-2017 13:08:24 1938 +
pilot777 02-05-2017 13:08:24 1900 *
aon11 02-05-2017 13:08:08 1224 +
pilot777 02-05-2017 13:08:08 1200 *
aon11 02-05-2017 13:06:25 2 #

Яндекс.Метрика