Антиквариат Бурятии


00:00:00

Архив аукциона №

Дата закрытия: 02-10-2016 14:00:00 (Московское время)


Монеты антика, средневековье  |  Монеты России до 1917г (золото, серебро)  |  Монеты России до 1917г (медь)
Монеты РСФСР, СССР, России  |  Монеты иностранные  |  Награды, знаки, жетоны
Немонетные лоты, находки  |  Боны, открытки, документы

1   [2]   3   4   5   6   7

Наименование Год Буквы Металл Сохр. Лидер Ставки Цена (руб.)
51 2 копейки 1906 СПБ Cu florance 8 51
52 2 копейки 1911 СПБ Cu orden54 21 176
53 2 копейки 1912 СПБ Cu hirurg 5 55
54 2 копейки 1913 СПБ Cu fess 22 79
55 2 копейки 1916 Cu florance 13 136
56 1 копейка Сибирь 1768 КМ Cu hirurg 19 633
57 1 копейка Сибирь 1771 КМ Cu hirurg 7 152
58 1 копейка Сибирь 1772 КМ Cu hirurg 24 363
59 1 копейка Сибирь 1778 КМ Cu hirurg 16 414
60 1 копейка 1798 ЕМ Cu Valkyrie 5 79
61 1 копейка 1799 ЕМ Cu platon 3 44
62 1 копейка 1800 ЕМ Cu viv007 3 50
63 1 копейка 1819 КМ АД Cu igor1970 5 100
64 1 копейка 1829 ЕМ ИК Cu hirurg 7 77
65 1 копейка 1830 КМ АМ Cu platon 3 44
66 1 копейка 1831 СМ Cu Valkyrie 3 44
67 1 копейка 1854 ЕМ Cu viv007 5 41
68 1 копейка 1865 ЕМ Cu viv007 6 102
69 1 копейка 1875 ЕМ Cu florance 7 81
70 1 копейка 1879 СПБ Cu florance 7 79
71 1 копейка 1881 СПБ Cu Valkyrie 11 155
72 1 копейка 1892 СПБ Cu florance 3 50
73 1 копейка 1895 СПБ Cu awacsb1 5 101
74 1 копейка 1897 СПБ Cu florance 3 50
75 1 копейка 1898 СПБ Cu florance 3 50
76 1 копейка 1899 СПБ Cu Valkyrie 19 192
77 1 копейка 1900 СПБ Cu florance 3 50
78 1 копейка 1901 СПБ Cu florance 3 50
79 1 копейка 1903 СПБ Cu Valkyrie 5 152
80 1 копейка 1904 СПБ Cu florance 5 101
81 1 копейка 1905 СПБ Cu florance 3 50
82 1 копейка 1910 СПБ Cu florance 3 50
83 1 копейка 1911 СПБ Cu florance 9 203
84 1 копейка 1912 СПБ Cu florance 3 50
85 1 копейка 1913 СПБ Cu florance 3 50
86 1 копейка 1914 СПБ Cu florance 3 50
87 1 копейка 1915 Cu Miha2012 6 72
88 1 копейка 1916 Cu platon 3 36
89 Денга Сибирь 1769 КМ Cu hirurg 15 364
90 Денга Сибирь 1771 КМ Cu hirurg 21 532
91 Деньга 1797 ЕМ Cu viv007 5 41
92 Деньга 1798 ЕМ Cu viv007 15 169
93 Денежка 1854 ЕМ Cu PAWEL 31 152
94 1/2 копейки 1898 СПБ Cu hirurg 5 101
95 1/2 копейки 1899 СПБ Cu orden54 7 254
96 1/2 копейки 1913 СПБ Cu awacsb1 32 356
97 1/2 копейки 1914 СПБ Cu awacsb1 34 407
98 Денга 1738 Cu platon 3 26
99 Денга 1741 Cu platon 3 26
100 Денга 1746 Cu platon 3 26

1   [2]   3   4   5   6   7

Яндекс.Метрика