Антиквариат Бурятии


00:00:00
Аукцион № 222 > Монеты России до 1917г (медь) > Лот № 28

5 копеек 172?

Металл: Cu

Фото Фото

Последняя ставка 867 руб.
Лидер mobile59
Кол-во ставок 79
Дата закрытия лота торги завершены
Время на сервере 00:00:00
История ставок
Участник Дата и время Ставка
mobile59 11-09-2016 14:08:28 867 +
ilpet65 11-09-2016 14:08:28 850 *
mobile59 11-09-2016 14:04:45 750 +
Valkyrie 11-09-2016 14:04:45 735
mobile59 11-09-2016 14:03:37 720 +
Valkyrie 11-09-2016 14:03:37 705
mobile59 11-09-2016 14:03:33 691 +
Valkyrie 11-09-2016 14:03:33 677
mobile59 11-09-2016 07:22:56 663 +
paul1 11-09-2016 07:22:56 650 *
paul1 11-09-2016 06:31:29 313 #
PAWEL 07-09-2016 15:14:01 306 #
SEVER 07-09-2016 15:13:56 300 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:56 296
SEVER 07-09-2016 15:13:52 290 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:52 284 *
SEVER 07-09-2016 15:13:47 278 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:47 272
SEVER 07-09-2016 15:13:43 266 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:43 260
SEVER 07-09-2016 15:13:37 254 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:37 249 *
SEVER 07-09-2016 15:13:34 244 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:34 239 *
SEVER 07-09-2016 15:13:30 234 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:30 229
SEVER 07-09-2016 15:13:27 224 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:27 219
SEVER 07-09-2016 15:13:22 214 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:22 209
SEVER 07-09-2016 15:13:16 204 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:16 200 *
SEVER 07-09-2016 15:13:13 196 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:13 192 *
SEVER 07-09-2016 15:13:09 188 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:09 184 *
SEVER 07-09-2016 15:13:05 180 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:05 176
SEVER 07-09-2016 15:13:00 172 +
PAWEL 07-09-2016 15:13:00 168
SEVER 07-09-2016 15:12:56 164 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:56 160
SEVER 07-09-2016 15:12:53 156 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:53 152
SEVER 07-09-2016 15:12:49 149 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:49 146
SEVER 07-09-2016 15:12:43 143 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:43 140 *
SEVER 07-09-2016 15:12:40 137 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:40 134 *
SEVER 07-09-2016 15:12:35 131 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:35 128 *
SEVER 07-09-2016 15:12:32 125 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:32 122 *
SEVER 07-09-2016 15:12:26 119 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:26 116 *
SEVER 07-09-2016 15:12:23 113 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:23 110 *
SEVER 07-09-2016 15:12:19 107 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:19 104 *
SEVER 07-09-2016 15:12:16 101 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:16 99
SEVER 07-09-2016 15:12:11 97 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:11 95
SEVER 07-09-2016 15:12:05 93 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:05 91 *
SEVER 07-09-2016 15:12:03 89 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:03 87
SEVER 07-09-2016 15:12:00 85 +
PAWEL 07-09-2016 15:12:00 83
SEVER 07-09-2016 15:11:54 81 +
PAWEL 07-09-2016 15:11:54 79
SEVER 07-09-2016 11:09:18 77 +
PAWEL 07-09-2016 11:09:18 75 *
PAWEL 06-09-2016 18:13:16 30 +
Velshur 06-09-2016 18:13:16 29 *
Velshur 06-09-2016 18:13:04 4 +
PAWEL 06-09-2016 18:13:04 3 *
Velshur 06-09-2016 14:30:10 2 #

Яндекс.Метрика